Exam
2021入試結果
2021年度 中学入試結果
第1回午前 | 第1回午後 | 第2回入学試験 | 第3回入学試験 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2月1日) | (2月2日) | (2月3日) | |||||||||
定員 | 70名 | 30名 | A方式 | B方式 | 20名 | ||||||
40名 | 10名 | ||||||||||
応募 | 2科生 | 4科生 | 計 | 2科生 | 2科生 | 4科生 | 計 | 英検 利用 | 2科生 | 4科生 | 計 |
48 | 114 | 162 | 253 | 58 | 169 | 227 | 39 | 56 | 177 | 233 | |
受験 | 45 | 107 | 152 | 234 | 35 | 102 | 137 | 27 | 24 | 87 | 111 |
合格 | 24 | 65 | 89 | 151 | 14 | 58 | 72 | 24 | 5 | 39 | 44 |
200点満点(4科生は4科の合計点を1.5で割った換算点) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前 | 第1回午後 | 第2回A方式 | 第2回B方式 | 第3回 | |||||||||||||||||
2科生 | 4科生 | 2科生 | 2科生 | 4科生 | 英検級+2科生 | 2科生 | 4科生 | ||||||||||||||
合格者 | 最高点 | 174 | 173 | 175 | 162 | 180 | 182 | 166 | 188 | ||||||||||||
最低点 | 120.0 | 128 | 123 | 140 | 124.0 | ||||||||||||||||
2科平均点 | 139.0 | 136.4 | 147.5 | 138.7 | 139.6 | 158.8 | 145.8 | 138.7 | |||||||||||||
4科平均点 | - | 137.2* | - | - | 142.0* | - | - | 139.1* | |||||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||||
国語(100点満点) | 92 | 45 | 65.6 | 93 | 39 | 69.1 | 85 | 42 | 66.1 | 82 | 40 | 65.8 | 90 | 36 | 69.3 | ||||||
算数(100点満点) | 97 | 39 | 71.5 | 100 | 52 | 78.3 | 100 | 54 | 72.6 | 100 | 44 | 70.2 | |||||||||
社会(50点満点) | 48 | 18 | 34.8 | - | - | - | 46 | 18 | 36.0 | 英検みなし得点 | 44 | 21 | 36.1 | ||||||||
理科(50点満点) | 44 | 18 | 34.7 | - | - | - | 49 | 25 | 37.4 | 100 | 80 | 92.9 | 41 | 17 | 33.9 | ||||||
受験者 | 2科平均点 | 121.1 | 134.1 | 119.9 | 155.7 | 114.5 | |||||||||||||||
4科平均点 | - | 123.2* | - | - | 125.2* | - | - | 118.1* | |||||||||||||
国語(100点満点) | 58.6 | 64.4 | 59.7 | 59.3 | 60.6 | ||||||||||||||||
算数(100点満点) | 62.5 | 69.8 | 60.1 | 53.4 | 53.9 | ||||||||||||||||
社会(50点満点) | - | 31.8 | - | - | 32.5 | - | - | 31.7 | |||||||||||||
理科(50点満点) | - | 32.1 | - | - | 33.7 | - | - | 30.1 |
※第1回・第2回入試、4科平均点(*の付いている数値)は、4科の合計点を1.5で割った得点(換算点)と国算の合計点を比較し、高い方を選択した上での平均点です。