Exam
2022入試結果
2022年度 中学入試結果
第1回午前 | 第1回午後 | 第2回入学試験 | 第3回入学試験 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2月1日) | (2月2日) | (2月3日) | ||||||||||
定員 | A方式 | B方式 | 25名 | A方式 | B方式 | 20名 | ||||||
70名 | 5名 | 40名 | 10名 | |||||||||
応募 | 2科生 | 4科生 | 計 | 英検 利用 | 2科生 | 2科生 | 4科生 | 計 | 英検 利用 | 2科生 | 4科生 | 計 |
53 | 150 | 203 | 21 | 363 | 51 | 218 | 269 | 35 | 54 | 230 | 284 | |
受験 | 50 | 140 | 190 | 21 | 334 | 33 | 130 | 163 | 17 | 31 | 117 | 148 |
合格 | 24 | 71 | 95 | 17 | 190 | 11 | 62 | 73 | 12 | 4 | 43 | 47 |
200点満点(4科生は4科の合計点を1.5で割った換算点) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前A方式 | 第1回B方式 | 第1回午後 | 第2回A方式 | 第2回B方式 | 第3回 | |||||||||||||||||||
2科生 | 4科生 | 英検級+2科生 | 2科生 | 2科生 | 4科生 | 英検級+2科生 | 2科生 | 4科生 | ||||||||||||||||
合格者 | 最高点 | 176 | 177 | 183 | 190 | 164 | 171 | 178 | 145 | 170 | ||||||||||||||
最低点 | 137 | 143 | 148 | 130 | 145 | 122.7 | ||||||||||||||||||
2科平均点 | 155.6 | 153.5 | 156.9 | 163.3 | 143.3 | 145.3 | 156.3 | 136.3 | 133.5 | |||||||||||||||
4科平均点 | ー | 153.6* | ー | ー | ー | 145.5* | ー | ー | 137.1* | |||||||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||||
国語(100点満点) | 94 | 56 | 76.2 | 85 | 63 | 75.1 | 99 | 48 | 79.7 | 90 | 46 | 68.5 | 90 | 58 | 71.3 | 93 | 52 | 69.4 | ||||||
算数(100点満点) | 97 | 56 | 77.8 | 100 | 61 | 83.6 | 97 | 52 | 76.5 | 86 | 42 | 64.4 | ||||||||||||
社会(50点満点) | 37 | 11 | 26.8 | 英検みなし得点 | ー | - | - | 46 | 14 | 28.9 | 英検みなし得点 | 43 | 19 | 34.4 | ||||||||||
理科(50点満点) | 43 | 19 | 32.1 | 100 | 70 | 81.8 | - | - | - | 44 | 16 | 30.4 | 100 | 70 | 85.0 | 48 | 15 | 33.1 | ||||||
受験者 | 2科平均点 | 136.0 | 152.6 | 148.1 | 125.3 | 123.5 | 109.4 | |||||||||||||||||
4科平均点 | - | 137.6* | - | - | - | 128.4* | - | - | 112.7* | |||||||||||||||
国語(100点満点) | 70.8 | 71.1 | 73.7 | 61.2 | 62.4 | 59.0 | ||||||||||||||||||
算数(100点満点) | 65.2 | 56.0 | 74.4 | 64.1 | 61.1 | 50.4 | ||||||||||||||||||
社会(50点満点) | - | 25.1 | - | - | - | 26.0 | - | - | 30.2 | |||||||||||||||
理科(50点満点) | - | 30.7 | - | - | - | 27.8 | - | - | 29.2 |
※第1回・第2回入試、4科平均点(*の付いている数値)は、4科の合計点を1.5で割った得点(換算点)と国算の合計点を比較し、高い方を選択した上での平均点です。