Exam
募集要項2023
2023年度入試要項(一般)
考査 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 2科4科 | 午前 英検利用 | 午後 | 午前 2科4科 | 午前 英検利用 | 午前 | |
入試日程 | 2/1(水) | 2/2(木) | 2/3(金) | |||
募集人数 | 70名 | 10名 | 25名 | 35名 | 10名 | 20名 |
応募資格 | 2023年3月小学校卒業見込みの女子 (第1回・第2回午前英検利用は英検4級かつCSEスコア1,000点以上取得者) | |||||
考査方法 | 2科 /4科 | 英検級※ および2科 | 2科 | 2科 / 4科 | 英検級※ および2科 | 2科 / 4科 |
出願期間 | 1/10(火)~1/31(火) 15:00 | 1/10(火)~2/2(木) 5:00 | 1/10(火)~2/3(金) 5:00 | |||
合格発表 | 2/1(水)18:30 | 2/1(水)22:40 | 2/2(木)18:30 | 2/3(金)18:30 | ||
手続き締切 | 2/6(月) 10:00 |
※2019年第1回(6月)以降に取得した英検級(スコア)に限ります。
注)出願後の選択変更はできません。
筆答考査による合格者の決定方法
【第1回午前 2科4科、第2回午前 2科4科、第3回】
2科生は国語・算数の合計点を得点とします。4科生は4科合計点を200点満点に換算した得点と、国算合計点を比べて高い方の得点を採用し、2科、4科同じ得点表で得点順に合格者を判定します。
【第1回午後】
2科の合計点の得点順に合格者を決めます。
【第1回午前 英検利用・第2回午前 英検利用】
国語・算数の得点の高い方と、英検級による「みなし点」※を合計して、判定します。
国語・算数の合計点が2科4科入試の合格最低点を上回っていれば合格とします。
- 英検4級(CSE1,000点以上)70点、英検3級 80点、英検準2級 90点、英検2級以上100点
2023年度入試要項(海外帰国生 A・B方式)
入試期日 | 2022年11月19日(土) |
---|---|
募集人数 | 若干名 |
応募資格 |
|
考査方法 | A:国語(作文)・算数・保護者同伴面接 B:算数・保護者同伴面接(英検級等による※英語のみなし点との合計で判定) ※英検3級(CEFR A1レベル):80点、英検準2級(CEFR A2レベル):90点 英検2級(CEFR B1レベル)以上:100点 |
出願期間 | 2022年11月1日(火)9:00~11月18日(金)15:00 |
合格発表 | 2022年11月19日(土)18:00 |
手続き締切 | 2023年2月6日(月)10:00 |
- 2019年第1回(6月)以降に取得した英検級(スコア)に限ります。