Exam
募集要項2024
2024年度入試要項(一般)
考査 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 2科4科 | 午前 英検利用 | 午後 | 午前 2科4科 | 午前 英検利用 | 午前 | |
入試日程 | 2/1(木) | 2/2(金) | 2/3(土) | |||
募集人数 | 60名 | 10名 | 25名 | 40名 | 10名 | 25名 |
応募資格 | 2024年3月小学校卒業見込みの女子 (第1回・第2回午前英検利用は英検4級かつCSEスコア1,000点以上取得者) | |||||
考査方法 | 2科 /4科 | 英検級※ および2科 | 2科 | 2科 / 4科 | 英検級※ および2科 | 2科 / 4科 |
出願期間 | 1/10(水)~1/31(水) 15:00 | 1/10(水)~2/1(木) 23:59 | 1/10(水)~2/2(金) 23:59 | |||
合格発表 | 2/1(木)18:30 | 2/1(木)22:40 | 2/2(金)18:30 | 2/3(土)18:30 | ||
手続き締切 | 2/6(火) 10:00 |
※2020年第1回(6月)以降に取得した英検級(スコア)に限ります。
注)出願は、三輪田学園のWebサイトからのWeb出願となります。出願後の選択変更はできません。
筆答考査による合格者の決定方法
【第1回・第2回・第3回 午前 2科4科】
2科生は国語・算数の合計点を得点とし、4科生は4科合計点を200点満点に換算した得点と、国算合計点を比べて高い方の得点を採用し、得点順に合否判定します。
【第1回午後】
2科の合計得点順に合格者を決めます。
【第1回・第2回 午前英検利用入試】
国語・算数の得点の高い方と英検級による「英語のみなし点」※を合計して判定します。
国語・算数の合計点が2科4科方式の合格最低点を上回っていれば合格とします。
- 英検4級(CSEスコア1,000点以上)70点、英検3級 80点、英検準2級 90点、英検2級以上100点
2024年度入試要項(海外帰国生 A・B方式)
入試期日 | 2023年11月18日(土) |
---|---|
募集人数 | 若干名 |
応募資格 |
|
考査方法 | A:国語(作文)・算数・保護者同伴面接 B:算数・保護者同伴面接(英検級等による※英語のみなし点との合計で判定) ※英検3級(CEFR A1レベル):80点、英検準2級(CEFR A2レベル):90点 英検2級(CEFR B1レベル)以上:100点 |
出願期間 | 2023年11月1日(水)9:00~11月17日(金)15:00 |
合格発表 | 2023年11月18日(土)18:00 |
手続き締切 | 2024年2月6日(火)10:00 |
※2020年第1回(6月)以降に取得した英検級(スコア)に限ります。