在籍数
中学
| い | ろ | は | に | ほ | 合計 |
---|
中1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | 584 |
中2 | 43 | 42 | 43 | 42 | 42 | 212 |
中3 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 192 |
高校
| A | B | C | D | 合計 |
---|
高1 | 39 | 40 | 39 | 39 | 157 | 471 |
高2 | 39 | 40 | 39 | 39 | 157 |
高3 | 40 | 39 | 39 | 39 | 157 |
教員数
| 女 | 男 | 合計 |
---|
専任 | 34名 | 19名 | 53名 | 95 |
講師・嘱託 | 39名 | 3名 | 42名 |
平均年齢 | 45.5歳 |
教科構成
国語科 | 13 |
---|
社会科 | 12 |
---|
数学科 | 11 |
---|
理科 | 9 |
---|
保健体育科 | 8 |
---|
芸術科 | 7 |
---|
英語科 | 21 |
---|
家庭科 | 7 |
---|
情報科 | 2 |
---|
養護教諭 | 3 |
---|
司書教諭 | 2 |
---|
カウンセラー | 1 |
---|
通学圏
東京都
足立区 | 43 |
---|
荒川区 | 25 |
---|
板橋区 | 56 |
---|
江戸川区 | 63 |
---|
大田区 | 30 |
---|
葛飾区 | 32 |
---|
北区 | 38 |
---|
江東区 | 80 |
---|
品川区 | 20 |
---|
渋谷区 | 13 |
---|
新宿区 | 21 |
---|
杉並区 | 30 |
---|
墨田区 | 36 |
---|
世田谷区 | 26 |
---|
千代田区 | 9 |
---|
中央区 | 17 |
---|
豊島区 | 21 |
---|
中野区 | 12 |
---|
練馬区 | 56 |
---|
台東区 | 23 |
---|
文京区 | 34 |
---|
港区 | 19 |
---|
目黒区 | 17 |
---|
都下 | 34 |
---|
合計 | 755 |
---|
千葉県
埼玉県
神奈川県
その他の都県
クラブ在籍者数(2020年3月)
文化系
| 中学 | 高校 | 合計 |
---|
科学 | 26 | 10 | 36 |
天文 | 22 | 14 | 36 |
写真 | 11 | 8 | 19 |
調理 | 31 | 15 | 46 |
茶道 | 44 | 15 | 59 |
華道 | 13 | 11 | 24 |
書道 | 17 | 6 | 23 |
箏曲 | 8 | 9 | 17 |
長唄 | 5 | 4 | 9 |
音楽 | 36 | 23 | 59 |
| 中学 | 高校 | 合計 |
---|
器楽 | 43 | 26 | 69 |
美術 | 12 | 7 | 19 |
イラスト | 15 | 9 | 24 |
演劇 | 5 | 14 | 19 |
放送 | 2 | 8 | 10 |
ESS | 10 | 4 | 14 |
読書サークル | 10 | 6 | 16 |
新聞特別 | 7 | 3 | 10 |
パソコン | 7 | 11 | 18 |
文化系合計 | 324 | 203 | 527 |
体育系
| 中学 | 高校 | 合計 |
---|
バスケ | 30 | 10 | 40 |
バレー | 16 | 13 | 29 |
体操 | 13 | 3 | 16 |
バドミントン | 35 | 17 | 52 |
| 中学 | 高校 | 合計 |
---|
卓球 | 29 | 9 | 38 |
ソフトテニス | 24 | 14 | 38 |
水泳 | 39 | 18 | 57 |
ダンス | 43 | 21 | 64 |
体育系合計 | 229 | 105 | 334 |
施設
普通教室(大) | 30 |
---|
普通教室(小) | 6 |
---|
講堂(1100名) | 1 |
---|
小講堂(200名) | 1 |
---|
プール | 1 |
---|
理科室 | 4 |
---|
和室(50帖) | 1 |
---|
体育フロア | 2 |
---|
テニスコート | 4 |
---|
更衣室 | 4 |
---|
音楽室 | 2 |
---|
書道教室 | 1 |
---|
美術室 | 2 |
---|
図書館 | 1 |
---|
Creative Room | 2 |
---|
学習室 | 2 |
---|
生徒会室 | 2 |
---|
質問コーナー | 1 |
---|
技術室 | 1 |
---|
被服室 | 2 |
---|
調理室 | 2 |
---|
談話室 | 1 |
---|
English Lounge | 1 |
---|
カウンセリングルーム | 1 |
---|
進路相談室 | 1 |
---|
面談室 | 3 |
---|