Exam
入試結果
2023年度 中学入試結果
第1回午前 | 第1回午後 | 第2回入学試験 | 第3回入学試験 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2月1日) | (2月2日) | (2月3日) | ||||||||||
定員 | 2科・4科 | 英検利用 | 25名 | 2科・4科 | 英検利用 | 20名 | ||||||
70名 | 10名 | 35名 | 10名 | |||||||||
応募 | 2科生 | 4科生 | 計 | 英検 利用 | 2科生 | 2科生 | 4科生 | 計 | 英検 利用 | 2科生 | 4科生 | 計 |
46 | 213 | 259 | 34 | 440 | 71 | 335 | 406 | 57 | 82 | 391 | 473 | |
受験 | 43 | 188 | 231 | 31 | 389 | 53 | 222 | 275 | 31 | 50 | 243 | 293 |
合格 | 13 | 80 | 93 | 27 | 195 | 13 | 70 | 83 | 23 | 9 | 52 | 61 |
200点満点(4科生は4科の合計点を1.5で割った換算点) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回午前 | 第1回午前 英検利用 | 第1回午後 | 第2回 2科・4科 | 第2回 英検利用 | 第3回 | |||||||||||||||||||
2科生 | 4科生 | 英検級 及び2科 | 2科生 | 2科生 | 4科生 | 英検級+2科生 | 2科生 | 4科生 | ||||||||||||||||
合格者 | 最高点 | 163 | 173 | 195 | 184 | 191 | 187 | 188 | 172 | 174.7 | ||||||||||||||
最低点 | 136 | 141 | 139 | 160 | 160 | 138 | ||||||||||||||||||
2科平均点 | 143.7 | 148.0 | 155.6 | 153.2 | 167.0 | 169.0 | 172.0 | 149.4 | 148.0 | |||||||||||||||
4科平均点 | ー | 148.7* | ー | ー | ー | 154.1* | ー | ー | 142.6* | |||||||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||||
国語(100点満点) | 88 | 50 | 74.0 | 95 | 62 | 74.5 | 98 | 58 | 78.4 | 99 | 72 | 88.5 | 98 | 71 | 86.3 | 90 | 54 | 71.0 | ||||||
算数(100点満点) | 95 | 53 | 73.4 | 97 | 55 | 74.8 | 100 | 67 | 80.2 | 88 | 58 | 76.5 | ||||||||||||
社会(50点満点) | 44 | 13 | 32.3 | 英検みなし得点 | ー | - | - | 42 | 17 | 29.8 | 英検みなし得点 | 43 | 15 | 30.2 | ||||||||||
理科(50点満点) | 47 | 16 | 33.1 | 100 | 70 | 81.1 | - | - | - | 44 | 15 | 32.4 | 100 | 70 | 85.7 | 48 | 26 | 36.6 | ||||||
受験者 | 2科平均点 | 126.2 | 153.0 | 135.8 | 146.1 | 167.6 | 118.7 | |||||||||||||||||
4科平均点 | - | 127.2* | - | - | - | 133.4* | - | - | 116.8* | |||||||||||||||
国語(100点満点) | 66.9 | 67.0 | 71.8 | 83.4 | 81.6 | 57.7 | ||||||||||||||||||
算数(100点満点) | 59.3 | 59.6 | 64.0 | 62.6 | 63.0 | 59.4 | ||||||||||||||||||
社会(50点満点) | - | 28.4 | - | - | - | 26.0 | - | - | 25.7 | |||||||||||||||
理科(50点満点) | - | 29.5 | - | - | - | 27.3 | - | - | 30.7 |
※第1回・第2回入試、4科平均点(*の付いている数値)は、4科の合計点を1.5で割った得点(換算点)と国算の合計点を比較し、高い方を選択した上での平均点です。